Dane techniczne
tor kolejki | wykonany z szyny o profilu T70 | |
długość szyn | od 0,5 m do 2,5 m | |
nachylenie toru: | max 4° | |
nośność szyny w kierunku zawieszenia i wzdłuż toru: | 10 kN | |
masa własna szyny o l=2,5 m: | 17 kg |
Przykład zastosowania

Sp. z o.o.
tor kolejki | wykonany z szyny o profilu T70 | |
długość szyn | od 0,5 m do 2,5 m | |
nachylenie toru: | max 4° | |
nośność szyny w kierunku zawieszenia i wzdłuż toru: | 10 kN | |
masa własna szyny o l=2,5 m: | 17 kg |
Przykład zastosowania